SOCCER SCHOOL
スクール校紹介
スクール会場
エコ門司校
会場 | エコ・フットサルパーク門司(人工芝) |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区大里本町3-10-75 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | 17:00~ | 17:00~ | ー | ー | ー |
1.2.3年 | ー | ー | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | 17:00~ | 17:00~ | ー | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | 18:00~ | 18:00~ | ー | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | 18:30~ | ★18:30~ | ー | ー | ー |
4.5.6年 | ー | ー | ー | 18:30~ | ー | ー |
スキルアップ4.5.6年 | ー | ー | ー | ★18:40~ | ー | ー |
ドリブルマスター | ー | ー | ー | ★17:30~ | ー | ー |
★定員に達したためキャンセル待ち
岡垣校
会場 | 岡垣町民総合グラウンド(クレー) |
---|---|
所在地 | 岡垣町中央台6-3-204-2 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | ー | ー | ー | 16:20~ | ー |
U-8(1・2・3年) | ー | ー | ー | ー | 17:20~ | ー |
U-10(4・5・6年) | ー | ー | ー | ー | 17:20~ | ー |
香月校
会場 | 香月中央公園(クレー) |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡西区香月西4-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | ー | ー | 16:10~ | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | ー | ー | 17:10~ | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | ー | ー | 17:10~ | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | ー | ー | 18:30~ | ー | ー |
スキルアップ4.5.6年 | ー | ー | ー | 18:30~ | ー | ー |
希望が丘校
会場 | 希望が丘高校グラウンド(クレー) |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市土手ノ内3丁目19-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | 16:30~ | ー | ー | ー | ー |
1.2.3年 | ー | 17:30~ | ー | ー | ー | ー |
4.5.6年 | ー | 17:30~ | ー | ー | ー | ー |
ギラパーク東田校
会場 | Gira Park HIGASHIDA(人工芝) |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東田4丁目1-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-4(3歳・4歳) | 16:10~ | ー | ー | ー | 16:10~ | ー |
U-6(年中・年長) | 16:10~ | 16:10~ | 16:10~ | 16:10~ | 16:10~ | 9:20~ |
U-8(1年) |
16:50~ | 16:50~ | 16:50~ | ー | 16:50~ | 10:20~ |
U-8(2年) | 16:50~ | 16:50~ | 16:50~ | ー | 16:50~ | 10:20~ |
1.2.3年 | ー | ー | ー | 16:50~ | ー | ー |
U-10(3年・4年) | 17:10~ | 16:50~ | 17:10~ | ー | 17:10~ | 11:40~ |
U-12(5年・6年) | 17:10~ | 18:10~ | 17:10~ | ー | 18:10~ | 11:40~ |
4.5.6年 | ー | ー | ー | 17:10~ | ー | ー |
スキルアップU-10 | ー | 18:10~ | ー | ー | ー | ー |
スキルアップU-12 | ー | 18:10~ | 18:10~ | ー | ー | ー |
ドリブルマスター | ー | 17:30~ | ー | ー | ー | ー |
ストライカー | ー | 18:40~ | ー | ー | ー | ー |
Girls | ー | ー | ー | ー | ★17:10~ | ー |
スーパークラス | ー | ー | ー | 18:10~ | ー | ー |
U-15(中学生) | 18:10~ | ー | ー | ー | ー | ー |
リズムTR | ー | ー | 17:30~ | ー | ー | ー |
★定員に達したためキャンセル待ち
鞍手校
会場 | 鞍手町民グラウンド(クレー) |
---|---|
所在地 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2099-2 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | 17:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-8(1年・2年) | 17:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-10(3年・4年) | 18:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-12(5年・6年) | 18:30~ | ー | ー | ー | ー | ー |
三郎丸校
会場 | 三萩野少年球場(クレー) |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区三郎丸3丁目4-2 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | ー | 17:00~ | ー | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | ー | 17:00~ | ー | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | ー | 18:00~ | ー | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | ー | 18:30~ | ー | ー | ー |
新門司校
会場 | 新門司体育施設(人工芝) |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区新門司北2-6-2 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-10(1.2.3年) | ー | ー | ー | ー | 18:50~ | ー |
U-12(4.5.6年) | ー | ー | ー | ー | 18:50~ | ー |
直方校
会場 | 西部運動公園(クレー) |
---|---|
所在地 | 直方市上新入2430-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | ー | 17:00〜 | ー | ー | ー |
1.2年 | ー | ー | 17:00〜 | ー | ー | ー |
3.4年 | ー | ー | 18:00〜 | ー | ー | ー |
5.6年 | ー | ー | 18:30〜 | ー | ー | ー |
日明校
会場 | Foot-1小倉(人工芝) |
---|---|
所在地 | 北九州市小倉北区日明3-7-7 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | 17:00~ | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | 17:00~ | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | 18:00~ | ー | 18:00~ | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | 18:30~ | ー | 18:30~ | ー | ー |
スキルアップU-10 | 17:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
スキルアップU-12 | 18:30~ | ー | ー | ー | ー | ー |
本城校
会場 | 本城運動場(天然芝) |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡西区御開4-16-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | 17:00~ | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | 17:00~ | ー | ★17:00~ | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | ★18:00~ | ー | 18:00~ | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | 18:20~ | ー | 18:20~ | ー | ー |
★定員に達したためキャンセル待ち
水巻校
会場 | 水巻町総合運動公園多目的グラウンド(クレー) |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末北3-10-1 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | 17:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-8(1年・2年) | 17:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-10(3年・4年) | 18:00~ | ー | ー | ー | ー | ー |
U-12(5年・6年) | 18:30~ | ー | ー | ー | ー | ー |
三菱ケミカル校
会場 | 三菱ケミカルチャレンジ広場(人工芝) |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡西区黒崎城石1番1号 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | ー | 16:10~ | ー | 16:10~ | ー |
1.2.3年 | ー | ー | 17:10~ | ー | 17:10~ | ー |
4.5.6年 | ー | ー | 17:10~ | ー | 17:10~ | ー |
桃園校
会場 | 桃園運動場(クレー) |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡東区桃園4-2 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | ー | 17:00~ | 17:00~ | ー | ー | ー |
U-8(1年・2年) | ー | 17:00~ | 17:00~ | ー | ー | ー |
U-10(3年・4年) | ー | 18:00~ | 18:00~ | ー | ー | ー |
U-12(5年・6年) | ー | 18:30~ | 18:30~ | ー | ー | ー |
行橋校
会場 | 行橋市サッカー場(人工芝) |
---|---|
所在地 | 行橋市大字今井3759番地 |
スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
U-6(年中・年長) | 17:00~ | ー | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-8(1年・2年) | 17:00~ | ー | ー | 17:00~ | ー | ー |
U-10(3年・4年) | 18:00~ | ー | ー | 18:00~ | ー | ー |
U-12(5年・6年) | 18:30~ | ー | ー | 18:30~ | ー | ー |